TRANSPORTE: OMNIBUS SEMI-CAMA, DOBLE PISO, AIRE ACONDICIONADO, TV POR VIDEO, SERVICIO A BORDO.
COORDINADOR: COORDINADOR PERMANENTE.
INCLUYE ASISTENCIA AL VIAJERO: “ASSIST-CARD” SIN FRANQUICIA – CON VALORES DE PRESTACION Y CONDICIONES GENERALES PREDETERMINADOS POR CONVENIO “PRODUCTO NACIONAL ”. VIGENTE A PARTIR DE LOS 100 KM. DEL PUNTO DE PARTIDA, HASTA EL DIA DE REGRESO INCLUSIVE.
| FECHAS DE SALIDA | HOTEL | REGIMEN | PERIODO | HABITACIÓN | PRECIO |
|
7 - 14 - 21 ENERO |
AMERICANA |
DESAYUNO ----- MEDIA PENSION EN REST. $ 399.- NETO X 5 COMIDAS. -------- $ 239.- NETO X 3 COMIDAS. |
5 NTS | DBL STD | $ 2299.- |
| DBL SUP | $ 2389.- | ||||
| TPL STD | $ 2089.- | ||||
| TPL SUP | $ 2339.- | ||||
| OASIS | 5 NTS | DBL STD | $ 2659.- | ||
| DBL SUP | $ 2959.- | ||||
| J.S. TPL | $ 2699.- | ||||
| APTO 4 | $ 2469.- | ||||
| 28 ENERO | AMERICANA | 5 NTS | DBL STD | $ 2129.- | |
| DBL SUP | $ 2189.- | ||||
| TPL STD | $ 1919.- | ||||
| TPL SUP | $ 2119.- | ||||
| OASIS | 5 NTS | DBL STD | $ 2589.- | ||
| DBL SUP | $ 2889.- | ||||
| J.S. TPL | $ 2629.- | ||||
| APTO 4 | $ 2399.- | ||||
|
4 - 11 FEBRERO |
AMERICANA | 5 NTS | DBL STD | $ 2019.- | |
| DBL SUP | $ 2199.- | ||||
| TPL STD | $ 1799.- | ||||
| TPL SUP | $ 1899.- | ||||
| OASIS | 5 NTS | DBL STD | $ 2429.- | ||
| DBL SUP | $ 2749.- | ||||
| J.S. TPL | $ 2439.- | ||||
| APTO 4 | $ 2179.- | ||||
|
17 FEBRERO CARNAVAL |
AMERICANA | 3 NTS | DBL STD | $ 1559.- | |
| DBL SUP | $ 1659.- | ||||
| TPL STD | $ 1419.- | ||||
| TPL SUP | $ 1519.- | ||||
| OASIS | 3 NTS | DBL STD | $ 1969.- | ||
| DBL SUP | $ 2169.- | ||||
| J.S. TPL | $ 1999.- | ||||
| APTO 4 | $ 1849.- |